Неделя Полугодие Декада
| Поле | Тип | Формат |
|---|---|---|
| ПериодДень | формат | ДФ='dd.MM.yyyy' |
| ПериодНеделя | выражение | Формат(НачалоПериода(ПериодНеделя, "Неделя"), "ДФ='dd.MM.yyyy'") + " - " + Формат(КонецПериода(ПериодНеделя, "Неделя"), "ДФ='dd.MM.yyyy'") |
| ПериодДекада | выражение | Формат(НачалоПериода(ПериодДекада, "Декада"), "ДФ='dd.MM.yyyy'") + " - " + Формат(КонецПериода(ПериодДекада, "Декада"), "ДФ='dd.MM.yyyy'") |
| ПериодМесяц | формат | ДФ='MMMM yyyy "г."' |
| ПериодКвартал | формат | ДФ='к "кв." yyyy "г."' |
| ПериодПолугодие | выражение | ВЫБОР КОГДА Квартал(ПериодПолугодие) < 3 ТОГДА Формат(ПериодПолугодие, "ДФ = '""1 полугодие"" yyyy ""г.""'") ИНАЧЕ Формат(ПериодПолугодие, "ДФ = '""2 полугодие"" yyyy ""г.""'") КОНЕЦ |
| ПериодГод | формат | ДФ='yyyy "г."' |
Форматы копируются в элемент оформления "Формат".
Выражения копируются в свойство "Выражение представления" поля набора данных.
Строка в дату по форматной строке
Получить дату из строки формата YYYY-MM-DDThh:mm:ss ISO 8601
Конвертация даты из формата ISO8601 в дату 1С с учетом миллисекунд
ПредставлениеЛокальнойДатыСоСмещением (БСП)
Канал FastCode 1C в Телеграм! Шаблоны кода, статьи, полезные советы, курсы по 1С (8К участников)